Tänaseks on Eestis 128 ettevõtet, kellel vastavalt seadusele on kohustus läbi viia energiaaudit. Siin all avaneb tabel nendest ettevõtetest, kellel lasub kohustus läbi viia perioodiline energiaaudit.
Kui teil on tarvis energiaauditit, siis võtke ühendust siim@tepsli.eu või tel 5647 8568.
Eesti suurettevõtete nimekiri äriregistri 2018. a andmetel, kellele kohaldub energiaauditi koostamise kohustus energiamajanduse korralduse seaduse (EnKS) § 28 lõige 1 järgi (töötajate arvu ja käibe või bilansimahu põhjal):
jrk nr. | registrikood | EMTAK | Ettevõtte nimi |
---|---|---|---|
1 | 10004252 | 64191 | AS SEB Pank |
2 | 10004677 | 70221 | Aktsiaselts Ekspress Grupp |
3 | 10005211 | 26301 | Ericsson Eesti Aktsiaselts |
4 | 10017013 | 65121 | ERGO Insurance SE |
5 | 10022095 | 80101 | AS G4S Eesti |
6 | 10026621 | 47191 | AS Kesko Senukai Estonia |
7 | 10029524 | 68201 | aktsiaselts Harju Elekter |
8 | 10030278 | 11051 | Saku Õlletehase Aktsiaselts |
9 | 10030700 | 10512 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
10 | 10032389 | 6101 | Enefit Kaevandused AS |
11 | 10034247 | 10621 | aktsiaselts A. Le Coq |
12 | 10043950 | 29321 | aktsiaselts Norma |
13 | 10047362 | 42111 | AS TREV-2 Grupp |
14 | 10047497 | 27331 | Aktsiaselts KONESKO |
15 | 10052966 | 16231 | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks |
16 | 10054238 | 47111 | Aktsiaselts OG ELEKTRA |
17 | 10055700 | 47789 | Tavid AS |
18 | 10060701 | 64191 | Swedbank AS |
19 | 10068039 | 70221 | AS Riverito |
20 | 10069046 | 61201 | Tele2 Eesti Aktsiaselts |
21 | 10072791 | 47111 | RRLektus Aktsiaselts |
22 | 10080750 | 10711 | AS Eesti Pagar |
23 | 10092440 | 26301 | Aktsiaselts Eolane Tallinn |
24 | 10093971 | 46391 | Coop Eesti Keskühistu |
25 | 10095355 | 27111 | ABB Aktsiaselts |
26 | 10095579 | 64201 | Amserv Grupi AS |
27 | 10097392 | 45191 | aktsiaselts SILBERAUTO |
28 | 10097762 | 47111 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU |
29 | 10099962 | 41201 | Nordecon AS |
30 | 10100168 | 65121 | If P&C Insurance AS |
31 | 10103586 | 46161 | PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS |
32 | 10117341 | 43341 | Aktsiaselts LIVIKO |
33 | 10120596 | 1392 | Aktsiaselts Wendre |
34 | 10136870 | 47301 | aktsiaselts Olerex |
35 | 10137319 | 52221 | aktsiaselts TALLINNA SADAM |
36 | 10139414 | 64201 | AKTSIASELTS INFORTAR |
37 | 10150195 | 47529 | AS DECORA |
38 | 10151355 | 47111 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv |
39 | 10156832 | 10111 | AS HKScan Estonia |
40 | 10163950 | 23121 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
41 | 10165452 | 47521 | Aktsiaselts Stokker |
42 | 10167362 | 20301 | osaühing KRIMELTE |
43 | 10175491 | 64201 | Aktsiaselts Silvano Fashion Group |
44 | 10178070 | 61201 | Elisa Eesti AS |
45 | 10179589 | 26111 | Scanfil Osaühing |
46 | 10180925 | 47301 | Circle K Eesti Aktsiaselts |
47 | 10183757 | 64191 | Bigbank AS |
48 | 10184643 | 58131 | AS Postimees Grupp |
49 | 10199349 | 77321 | Ramirent Baltic AS |
50 | 10209474 | 46391 | AS Maag Grupp |
51 | 10220458 | 70101 | OÜ NG KAPITAL |
52 | 10223439 | 64201 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS |
53 | 10234957 | 61201 | Telia Eesti AS |
54 | 10237594 | 52241 | AS DBT |
55 | 10238429 | 50101 | Aktsiaselts Tallink Grupp |
56 | 10247977 | 16231 | JELD-WEN EESTI AS |
57 | 10257326 | 36001 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI |
58 | 10259242 | 27121 | ENSTO ENSEK AS |
59 | 10261303 | 1051 | VALIO EESTI AKTSIASELTS |
60 | 10263574 | 47111 | Rimi Eesti Food AS |
61 | 10278819 | 1610 | Thermory AS |
62 | 10281968 | 70101 | OÜ NG Investeeringud |
63 | 10282494 | 16241 | Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM |
64 | 10282927 | 16232 | osaühing Harmet |
65 | 10293440 | 77391 | Aktsiaselts Skinest Rail |
66 | 10294959 | 20131 | NPM Silmet OÜ |
67 | 10301984 | 16232 | AS Palmako |
68 | 10312960 | 49319 | Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts |
69 | 10328799 | 53201 | Aktsiaselts Eesti Post |
70 | 10347236 | 47111 | Harju Tarbijate Ühistu |
71 | 10347466 | 46391 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko |
72 | 10349560 | 52231 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam |
73 | 10359185 | 64201 | AS Nordic Contractors |
74 | 10377935 | 69202 | Osaühing LUMAN JA POJAD |
75 | 10379733 | 47111 | Selver AS |
76 | 10391131 | 62011 | Nortal AS |
77 | 10399457 | 87201 | AS HOOLEKANDETEENUSED |
78 | 10419384 | 68201 | ABC Grupi AS |
79 | 10421629 | 35141 | Eesti Energia Aktsiaselts |
80 | 10490531 | 70101 | VIRU KEEMIA GRUPP AS |
81 | 10508596 | 29311 | Stoneridge Electronics AS |
82 | 10520953 | 49101 | AS Eesti Liinirongid |
83 | 10528765 | 19201 | VKG OIL AS |
84 | 10535771 | 47731 | Terve Pere Apteek OÜ |
85 | 10539549 | 64191 | AS LHV Pank |
86 | 10569681 | 47111 | AS Prisma Peremarket |
87 | 10579981 | 35111 | Enefit Energiatootmine AS |
88 | 10586938 | 52292 | Hansa Shipping AS |
89 | 10629868 | 64201 | AS Nordmet |
90 | 10636638 | 47191 | BAUHOF GROUP AS |
91 | 10664333 | 16211 | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
92 | 10676974 | 43299 | GE Power Estonia AS |
93 | 10682650 | 62031 | Baltic Maritime Logistics Group AS |
94 | 10714195 | 47291 | ABC Supermarkets AS |
95 | 10765896 | 47111 | MAXIMA Eesti OÜ |
96 | 10776322 | 46712 | Osaühing Elme Metall |
97 | 10822068 | 86101 | aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla |
98 | 10822269 | 86221 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla |
99 | 10854884 | 6101 | Osaühing VKG Kaevandused |
100 | 10865988 | 33161 | Magnetic MRO AS |
101 | 10928619 | 1051 | Aktsiaselts Farmi Piimatööstus |
102 | 10990825 | 46711 | AS GRAANUL INVEST |
103 | 11045112 | 26121 | Enics Eesti Aktsiaselts |
104 | 11050857 | 35131 | Elektrilevi OÜ |
105 | 11267031 | 10821 | Orkla Eesti AS |
106 | 11269030 | 4752 | Optimera Estonia AS |
107 | 11411278 | 1051 | TERE aktsiaselts |
108 | 11511985 | 16101 | Stora Enso Eesti AS |
109 | 11520257 | 68101 | Aktsiaselts MERKO EHITUS |
110 | 11560713 | 64201 | AS PRFoods |
111 | 11575838 | 52291 | aktsiaselts Eesti Raudtee |
112 | 11575850 | 49201 | fa |
113 | 11710650 | 47111 | Osaühing Aldar Eesti |
114 | 11931003 | 46171 | Sanitex OÜ |
115 | 12011919 | 47731 | Pharma Group OÜ |
116 | 12159013 | 64201 | KT Holding OÜ |
117 | 12203636 | 41201 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti |
118 | 12205523 | 64201 | Osaühing Utilitas |
119 | 12305124 | 47191 | Kaubamaja AS |
120 | 12332902 | 70101 | Alexela Group OÜ |
121 | 12417834 | 62091 | Bolt Technology OÜ |
122 | 12467306 | 64201 | OÜ UG Investeeringud |
123 | 12566014 | 70221 | Hästus OÜ |
124 | 12827710 | 68321 | City Service SE |
125 | 14011740 | 45201 | Atoy AS |
126 | 14057759 | 64201 | Nortal Group Holding AS |
127 | 90001478 | 86901 | Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum |
128 | 90006399 | 86101 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
Kokku ettevõtteid: 128 |